Nabízíme kompletně vybavené byty. Byty jsou moderně zařízené a vybavené nábytkem včetně el. spotřebičů. Každý byt má vlastní výměníkovou stanici, klimatizaci, podlahové topení, žaluzie.
V přízemí kolárna zabezpečená proti krádeži EZS s napojením na pult Jablotron.
| Číslo bytu | Podlaží | Velikost | Celková plocha | Balkón | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 | 2+kk | 50,58 m² | Ne | O |
| 202 | 3 | 2+kk | 58,89 m² | Ne | O |
| 203 | 3 | 2+kk | 54,02 m² | Ne | O |
| 204 | 3 | 2+kk | 43,99 m² | Ano | O |
| 205 | 3 | 2+kk | 43,99 m² | Ano | O |
| 206 | 3 | 2+kk | 44,72 m² | Ano | O |
| 207 | 3 | 2+kk | 52,81 m² | Ne | O |
| 301 | 4 | 2+kk | 50,58 m² | Ne | O |
| 302 | 4 | 2+kk | 58,89 m² | Ne | O |
| 303 | 4 | 2+kk | 54,02 m² | Ne | O |
| 304 | 4 | 2+kk | 43,99 m² | Ne | O |
| 305 | 4 | 2+kk | 43,99 m² | Ne | O |
| 306 | 4 | 2+kk | 44,72 m² | Ne | O |
| 307 | 4 | 2+kk | 57,63 m² | Ne | O |
| 401 | 5 | 2+kk | 50,58 m² | Ne | O |
| 402 | 5 | 2+kk | 58,89 m² | Ne | O |
| 403 | 5 | 2+kk | 54,02 m² | Ne | O |
| 404 | 5 | 2+kk | 43,99 m² | Ne | O |
| 405 | 5 | 2+kk | 43,99 m² | Ne | O |
| 406 | 5 | 2+kk | 44,72 m² | Ne | O |
| 407 | 5 | 2+kk | 57,63 m² | Ne | O |
Máte otázku, zájem o rezervaci bytu anebo si chcete rezervovat termín videohovoru? Vyplňte formulář a následně vás bude kontaktovat člen našeho týmu.
VEKTOR INVESTMENT a.s.
Rokycanova 2798
530 02 Pardubice
© 2026 VEKTOR INVESTMENT a.s. Všechna práva vyhrazena.
Tvorba www stránek